Guía de talles chalecos
Chalecos tejidos
A: Largo total B: Ancho
Talle | A | B |
---|---|---|
1 | 26cm | 22cm |
2 | 29,5 cm | 24cm |
3 | 31cm | 25cm |
4 | 34cm | 30cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
A: Largo total B: Ancho
Talle | A | B |
---|---|---|
1 | 26cm | 22cm |
2 | 29,5 cm | 24cm |
3 | 31cm | 25cm |
4 | 34cm | 30cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Con tarjeta de crédito
Pagando con transferencia bancaria
Protegemos tus datos
Con tarjeta de crédito
Pagando con transferencia bancaria
Protegemos tus datos